Nikolaus Marx
Cardiology — Universitätsklinikum Aachen, Germany
Nikolaus Marx
LeadR Profile
Cardiology
Subspecialties: Endocrinology - Nephrology - Biochemistry
Main Topics
Publications and Clinical Studies
Organizations
Universitätsklinikum Aachen -
Publications Synthesis
Source: Pubmed
Number : 886
Citations
Main journals
Best Journals
Breakdown by type
Latest Publications
5 most recent indexed articles
Source: Pubmed
| Title | Journal | Year | Citations |
|---|---|---|---|
| The year in cardiovascular medicine 2025: the top 10 papers in diabetes and metabolic disorders. diabetes mellitus | Eur Heart J Top journal | 2026 | 1 |
| PCSK9 inhibitor treatment and outcomes in patients with atherosclerotic cardiovascular disease but without prior ischaemic events: an observational study. mortality, cholesterol, ldl, ischemic stroke, stroke, myocardial infarction, cardiovascular diseases, cardiology, therapeutics | Eur Heart J Top journal | 2026 | 0 |
| 1-Phosphatidylinositol 3-Phosphate 5-Kinase Inhibition by Apilimod Promotes an Adipocyte-Like Vascular Smooth Muscle Cell Phenotype and Prevents Arterial Calcification. cells, extracellular vesicles, muscle cells, muscles, muscle, smooth, phenotype, collagen, arteries, phosphatidylinositols, adipocytes, muscle, smooth, vascular, vascular calcification, myocytes, smooth muscle, fatty acids | Circ Res | 2026 | 0 |
| Prevalence and Predictors of High Inflammatory Risk in Heart Failure Subtypes: Findings From the Global POSEIDON Study. heart failure, heart, c-reactive protein, heart failure, diastolic, kidney, heart failure, systolic, prevalence, obesity | Eur J Heart Fail | 2026 | 0 |
| European Journal of Heart Failure International Expert Position Paper Utilisation, Optimisation, and Clinical Benefits of Steroidal Mineralocorticoid Receptor Antagonists in Heart Failure with a Reduced Ejection Fraction. heart failure, heart, receptors, mineralocorticoid, eplerenone, heart failure, systolic, therapeutics, mineralocorticoids, mineralocorticoid receptor antagonists | Eur J Heart Fail | 2026 | 0 |
Clinical Studies 33
Synthesis
By phase:
By status:
By type:
By Monocentric/Multicentric:
Main Topics
Cohort/Consortium Investigators 1
Ongoing Clinical Trials
Ongoing trial started since 2021, where this expert is an investigator
Source: ClinicalTrials
| Study | Phase | Status | Start |
|---|---|---|---|
| Non invasive Differentiation of Supraventricular Tachyarrhythmia NCT06061120 — arrhythmias, cardiac, atrial fibrillation, tachycardia, therapeutics, tachycardia, supraventricular, electrocardiography | N/A | Recruiting | 2021 |
LeadR Networks
Main global connection map