Richard Mprah
Cardiology — Xuzhou Medical College, China
Richard Mprah
LeadR Profile
Cardiology
Subspecialties: Endocrinology - Biochemistry - Immunology
Main Topics
Publications and Clinical Studies
Organizations
Xuzhou Medical College -
Publications Synthesis
Source: Pubmed
Number : 20
Citations
Main journals
Best Journals
Breakdown by type
Latest Publications
5 most recent indexed articles
Source: Pubmed
| Title | Journal | Year | Citations |
|---|---|---|---|
| Estradiol contributes to sex differences in resilience to sepsis-induced metabolic dysregulation and dysfunction in the heart via GPER-1-mediated PPARδ/NLRP3 signaling. mortality, estradiol, heart, stress, physiological, oxidative stress, sepsis, sex characteristics, sex, apoptosis, sex differences | Metabolism | 2024 | 19 |
| CD73/adenosine axis exerts cardioprotection against hypobaric hypoxia-induced metabolic shift and myocarditis in a sex-dependent manner. adenosine, myocarditis, phosphoric monoester hydrolases, cell communication, hypoxia, sex, acid phosphatase | Cell Commun Signal | 2024 | 4 |
| COVID-19 and persistent symptoms: implications for polycystic ovary syndrome and its management. ovary, signs and symptoms, covid-19, polycystic ovary syndrome, therapeutics, infections, endocrine system diseases | Front Endocrinol (Lausanne) | 2024 | 4 |
| Corrigendum: A novel model based on necroptosis to assess progression for polycystic ovary syndrome and identification of potential therapeutic drugs. pharmaceutical preparations, necroptosis, ovary, polycystic ovary syndrome, therapeutics, endocrine system diseases | Front Endocrinol (Lausanne) | 2024 | 0 |
| Corrigendum: A novel model based on necroptosis to assess progression for polycystic ovary syndrome and identification of potential therapeutic drugs. pharmaceutical preparations, polycystic ovary syndrome, therapeutics, endocrine system diseases, necroptosis | Front Endocrinol (Lausanne) | 2024 | 1 |
LeadR Networks
Main global connection map